| 水晶発振器/実測データ集 | |||
| ※ データは在庫品サンプルからのランダム抜き取りデータ(実測値)です。 ( 保証値ではありません ) |
|||
| VCXO | |||
| CX207HB-24.576MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204AB-25.248MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204AC-27.000MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204A-28.63636MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX207A-28.63636MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204HC-54.000MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX207H-54.000MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204HA-74.175824MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204HA-74.250MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204BC-77.760MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CX204HA-108.000MHz | 出力波形 | 可変幅データ | 位相ノイズデータ |
| CMOS | |||
| CX104B-25.000MHz | 出力波形 | 位相ノイズデータ | - |
| CX104BC-50.000MHz | 出力波形 | 位相ノイズデータ | - |
| CX104B-125.000MHz | 出力波形 | 位相ノイズデータ | - |
| CX104A-155.520MHz | 出力波形 | 位相ノイズデータ | - |
| LVDS | |||
| CL20VB-100MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL204B-100MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-125MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-133MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-150MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-156.25MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-200MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-212.5MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-250MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL20VBC-266MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CL244B-500MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| LV-PECL | |||
| CP204BB-60MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CP204CJ-104MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CP204BB-155.52MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
| CP244AC-625MHz | 出力波形 | ジッタデータ | 位相ノイズデータ |
Copylight (c) Tamadevice.co.ltd .
※ サイト内のコンテンツの無断転用はご遠慮下さい。|TOPページ | お問合せ先 |